JR1828L
Key words:
Classification:
Keyword: JR1828L
E-mail:
Product Details
Model | JR1828L |
Rated voltage | 20V |
Max.Flow | 650ml/min |
Capacity | 1000ml |
Charge Time | 3-5/1.5hours |
Battery capacity | 1500/2000mAh |
Battery type | Li-ion |
nozzle | 1.5/1.8/2.0/2.5mm |
max. pressure | 0.1 bar |
max. paint viscosity | <=80din |
Packing | Color box |
Package size | 65x25.5x56cm/10pcs(BC) |
G.W/N.W | 13.5/12.5KG |
Message