JR1826L
Key words:
Classification:
Keyword: JR1826L
E-mail:
Product Details
| Model | JR1826L |
| Rated voltage | 20V |
| Max.Flow | 650ml/min |
| Capacity | 1000ml |
| Charge Time | 3-5/1.5hours |
| Battery capacity | 1500/2000mAh |
| Battery type | Li-ion |
| nozzle | 1.5/1.8/2.0/2.5mm |
| max.pressure | 0.1bar |
| max.paint viscosity | <=80din |
| Packing | Color box |
| Package size | 42x32.5x61.5cm/6pcs(BC |
| G.W/N.W | 15/14KG |
Message